Atualizado
domingo, 06 de novembro de 2022 (00:11:16)
0
Casos
33.674
0
Mortos
535
Casos 100k Hab.
27.707,93
Mortos 100k Hab.
440,21
📉 3%
Isolamento Social
50%
Curva de casos - Caraguatatuba
Casos diários - Caraguatatuba
Mortes diárias - Caraguatatuba
Taxa de isolamento - Caraguatatuba
Dados até 03/05/2021
Notificações
3.107
Internados em UTI
323
SRAG - Caraguatatuba
Demografia
Evolução por Idade
Hospitais
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA (CARAGUATATUBA) | 2.418 |
CASA DE SAUDE STELLA MARIS (CARAGUATATUBA) | 490 |
SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE (CARAGUATATUBA) | 142 |
HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE (CARAGUATATUBA) | 48 |
CENTRAL DE REGULACAO CARAGUATATUBA (CARAGUATATUBA) | 9 |
Residênciado do Paciente
CARAGUATATUBA | 2.796 |
UBATUBA | 191 |
SAO SEBASTIAO | 72 |
NATIVIDADE DA SERRA | 18 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 9 |
CUBATAO | 6 |
ILHABELA | 2 |
JACAREI | 1 |
HORTOLANDIA | 1 |
DIADEMA | 1 |
PARAIBUNA | 1 |
SAO VICENTE | 1 |
MIRANDOPOLIS | 1 |
GUARULHOS | 1 |
TAUBATE | 1 |
ROSEIRA | 1 |
ITAQUAQUECETUBA | 1 |
SANTO ANTONIO DO PINHAL | 1 |
SAO PAULO | 1 |
TREMEMBE | 1 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0