Atualizado
domingo, 07 de agosto de 2022 (15:35:29)
📈 89
Casos
354.590
📈 23
Mortes
7.861
📉 -34,25%
Novas Intern. (Média móvel)
48
Mapa de Casos
Novas Internações (Média móvel)
de confirmados ou com suspeita na UTI e Enfermaria
Pacientes Internados X Leitos de UTI
(Média móvel)
Cidade | Casos | Novos Casos |
Mortos | Novos Mortos |
Casos 100K Hab |
Mortos 100K Hab |
Última Atul. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecida | 2.976 | 0 | 125 | 0 | 8.230,77 | 345,72 | 07/08/2022 |
Arapeí | 271 | 0 | 7 | 0 | 10.976,10 | 283,52 | 07/08/2022 |
Areias | 365 | 1 | 6 | 1 | 9.392,69 | 154,40 | 07/08/2022 |
Bananal | 1.153 | 2 | 8 | 1 | 10.534,49 | 73,09 | 07/08/2022 |
Caçapava | 14.765 | 0 | 326 | 0 | 15.663,62 | 345,84 | 07/08/2022 |
Cachoeira Paulista | 5.026 | 2 | 67 | 0 | 15.080,87 | 201,04 | 07/08/2022 |
Campos do Jordão | 11.436 | 0 | 161 | 0 | 21.955,15 | 309,09 | 07/08/2022 |
Canas | 235 | 0 | 6 | 0 | 4.573,76 | 116,78 | 07/08/2022 |
Caraguatatuba | 32.606 | 0 | 532 | 0 | 26.829,15 | 437,75 | 07/08/2022 |
Cruzeiro | 7.037 | 52 | 212 | 18 | 8.556,87 | 257,79 | 07/08/2022 |
Cunha | 1.165 | 0 | 41 | 0 | 5.406,79 | 190,28 | 07/08/2022 |
Guaratinguetá | 17.138 | 0 | 365 | 0 | 14.070,84 | 299,68 | 07/08/2022 |
Igaratá | 2.450 | 0 | 40 | 0 | 25.697,50 | 419,55 | 07/08/2022 |
Ilhabela | 7.489 | 0 | 52 | 0 | 21.415,50 | 148,70 | 07/08/2022 |
Jacareí | 30.076 | 0 | 899 | 0 | 12.871,58 | 384,74 | 07/08/2022 |
Jambeiro | 506 | 0 | 18 | 0 | 7.664,34 | 272,65 | 07/08/2022 |
Lagoinha | 244 | 0 | 16 | 0 | 4.983,66 | 326,80 | 07/08/2022 |
Lavrinhas | 369 | 5 | 13 | 2 | 5.082,65 | 179,06 | 07/08/2022 |
Lorena | 6.847 | 1 | 233 | 0 | 7.718,76 | 262,67 | 07/08/2022 |
Monteiro Lobato | 316 | 0 | 9 | 0 | 6.791,32 | 193,42 | 07/08/2022 |
Natividade da Serra | 245 | 0 | 14 | 0 | 3.678,13 | 210,18 | 07/08/2022 |
Paraibuna | 1.331 | 0 | 60 | 0 | 7.304,36 | 329,27 | 07/08/2022 |
Pindamonhangaba | 15.652 | 0 | 571 | 0 | 9.298,51 | 339,22 | 07/08/2022 |
Piquete | 402 | 1 | 28 | 1 | 2.943,55 | 205,02 | 07/08/2022 |
Potim | 3.466 | 1 | 41 | 0 | 14.064,85 | 166,38 | 07/08/2022 |
Queluz | 1.105 | 3 | 29 | 0 | 8.233,98 | 216,10 | 07/08/2022 |
Redenção da Serra | 121 | 0 | 6 | 0 | 3.142,04 | 155,80 | 07/08/2022 |
Roseira | 1.603 | 0 | 29 | 0 | 14.964,53 | 270,72 | 07/08/2022 |
Santa Branca | 1.985 | 0 | 37 | 0 | 13.423,05 | 250,20 | 07/08/2022 |
Santo Antônio do Pinhal | 1.525 | 0 | 10 | 0 | 22.390,25 | 146,82 | 07/08/2022 |
São Bento do Sapucaí | 816 | 1 | 14 | 0 | 7.501,38 | 128,70 | 07/08/2022 |
São José do Barreiro | 733 | 1 | 7 | 0 | 17.675,43 | 168,80 | 07/08/2022 |
São José dos Campos | 125.088 | 16 | 2.275 | 0 | 17.326,55 | 315,12 | 07/08/2022 |
São Luiz do Paraitinga | 963 | 0 | 34 | 0 | 9.010,95 | 318,14 | 07/08/2022 |
São Sebastião | 8.760 | 0 | 198 | 0 | 9.844,91 | 222,52 | 07/08/2022 |
Silveiras | 560 | 1 | 10 | 0 | 8.886,07 | 158,68 | 07/08/2022 |
Taubaté | 34.584 | 2 | 1.140 | 0 | 10.981,70 | 361,99 | 07/08/2022 |
Tremembé | 2.845 | 0 | 69 | 0 | 6.029,46 | 146,23 | 07/08/2022 |
Ubatuba | 10.336 | 0 | 153 | 0 | 11.383,39 | 168,50 | 07/08/2022 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0