Atualizado
domingo, 06 de novembro de 2022 (00:11:16)
📈 23
Casos
374.478
📈 1
Mortes
8.036
📈 41,67%
Novas Intern. (Média móvel)
17
Mapa de Casos
Novas Internações (Média móvel)
de confirmados ou com suspeita na UTI e Enfermaria
Pacientes Internados X Leitos de UTI
(Média móvel)
Cidade | Casos | Novos Casos |
Mortos | Novos Mortos |
Casos 100K Hab |
Mortos 100K Hab |
Última Atul. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecida | 2.981 | 0 | 128 | 0 | 8.244,60 | 354,01 | 05/11/2022 |
Arapeí | 276 | 0 | 7 | 0 | 11.178,62 | 283,52 | 05/11/2022 |
Areias | 365 | 0 | 6 | 0 | 9.392,69 | 154,40 | 05/11/2022 |
Bananal | 1.164 | 0 | 10 | 0 | 10.634,99 | 91,37 | 05/11/2022 |
Caçapava | 14.812 | 0 | 328 | 0 | 15.713,48 | 347,96 | 05/11/2022 |
Cachoeira Paulista | 5.337 | 0 | 70 | 0 | 16.014,04 | 210,04 | 05/11/2022 |
Campos do Jordão | 12.325 | 0 | 161 | 0 | 23.661,88 | 309,09 | 05/11/2022 |
Canas | 236 | 0 | 9 | 0 | 4.593,23 | 175,17 | 05/11/2022 |
Caraguatatuba | 33.674 | 0 | 535 | 0 | 27.707,93 | 440,21 | 05/11/2022 |
Cruzeiro | 7.168 | 0 | 244 | 0 | 8.716,17 | 296,70 | 05/11/2022 |
Cunha | 1.169 | 0 | 43 | 0 | 5.425,35 | 199,56 | 05/11/2022 |
Guaratinguetá | 17.197 | 0 | 382 | 0 | 14.119,28 | 313,63 | 05/11/2022 |
Igaratá | 2.463 | 0 | 41 | 0 | 25.833,86 | 430,04 | 05/11/2022 |
Ilhabela | 7.492 | 0 | 52 | 0 | 21.424,08 | 148,70 | 05/11/2022 |
Jacareí | 30.165 | 6 | 908 | 1 | 12.909,67 | 388,60 | 05/11/2022 |
Jambeiro | 508 | 0 | 18 | 0 | 7.694,64 | 272,65 | 05/11/2022 |
Lagoinha | 244 | 0 | 16 | 0 | 4.983,66 | 326,80 | 05/11/2022 |
Lavrinhas | 379 | 0 | 15 | 0 | 5.220,39 | 206,61 | 05/11/2022 |
Lorena | 7.542 | 0 | 275 | 0 | 8.502,24 | 310,01 | 05/11/2022 |
Monteiro Lobato | 320 | 0 | 12 | 0 | 6.877,28 | 257,90 | 05/11/2022 |
Natividade da Serra | 246 | 0 | 14 | 0 | 3.693,14 | 210,18 | 05/11/2022 |
Paraibuna | 1.334 | 0 | 60 | 0 | 7.320,82 | 329,27 | 05/11/2022 |
Pindamonhangaba | 29.028 | 0 | 575 | 0 | 17.244,90 | 341,60 | 05/11/2022 |
Piquete | 411 | 0 | 33 | 0 | 3.009,45 | 241,63 | 05/11/2022 |
Potim | 3.490 | 0 | 41 | 0 | 14.162,24 | 166,38 | 05/11/2022 |
Queluz | 1.111 | 0 | 30 | 0 | 8.278,69 | 223,55 | 05/11/2022 |
Redenção da Serra | 122 | 0 | 6 | 0 | 3.168,01 | 155,80 | 05/11/2022 |
Roseira | 1.605 | 0 | 31 | 0 | 14.983,20 | 289,40 | 05/11/2022 |
Santa Branca | 2.003 | 0 | 37 | 0 | 13.544,77 | 250,20 | 05/11/2022 |
Santo Antônio do Pinhal | 1.516 | 0 | 10 | 0 | 22.258,11 | 146,82 | 05/11/2022 |
São Bento do Sapucaí | 817 | 0 | 14 | 0 | 7.510,57 | 128,70 | 05/11/2022 |
São José do Barreiro | 737 | 0 | 9 | 0 | 17.771,88 | 217,02 | 05/11/2022 |
São José dos Campos | 126.311 | 9 | 2.303 | 0 | 17.495,96 | 319,00 | 05/11/2022 |
São Luiz do Paraitinga | 964 | 0 | 34 | 0 | 9.020,31 | 318,14 | 05/11/2022 |
São Sebastião | 8.767 | 0 | 198 | 0 | 9.852,78 | 222,52 | 05/11/2022 |
Silveiras | 561 | 0 | 11 | 0 | 8.901,94 | 174,55 | 05/11/2022 |
Taubaté | 35.605 | 6 | 1.146 | 0 | 11.305,90 | 363,90 | 05/11/2022 |
Tremembé | 2.884 | 1 | 69 | 0 | 6.112,11 | 146,23 | 05/11/2022 |
Ubatuba | 11.149 | 1 | 155 | 0 | 12.278,77 | 170,71 | 05/11/2022 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0