Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (11:01:26)
Mapa de Casos
País | Casos | Nuevos Casos |
Muertos | Nuevos Muertos |
Casos 1M Hab |
Nuevos Casos 1M Hab |
Muertos 1M Hab |
Nuevos Muertos 1M Hab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1.867.223 | 5.031 | 46.827 | 90 | 41.314,11 | 111,32 | 1.036,09 | 1,99 |
Bangladesh | 531.799 | 473 | 8.023 | 20 | 3.229,10 | 2,87 | 48,72 | 0,12 |
Belarus | 237.611 | 1.752 | 1.649 | 10 | 25.145,83 | 185,41 | 174,51 | 1,06 |
Belgium | 693.666 | 1.812 | 20.779 | 53 | 59.852,37 | 156,35 | 1.792,90 | 4,57 |
Bolivia | 201.037 | 1.048 | 9.985 | 58 | 17.222,36 | 89,78 | 855,39 | 4,97 |
Brasil | 8.848.694 | 26.879 | 217.164 | 577 | 41.629,27 | 126,45 | 1.021,66 | 2,72 |
Canada | 752.040 | 4.678 | 18.767 | 76 | 19.925,73 | 123,95 | 497,24 | 2,01 |
Chile | 699.110 | 4.463 | 17.933 | 79 | 36.571,60 | 233,47 | 938,11 | 4,13 |
China | 99.247 | 200 | 4.804 | 1 | 68,95 | 0,14 | 3,34 | 0,00 |
Colombia | 2.015.485 | 12.516 | 51.374 | 392 | 39.610,27 | 245,98 | 1.009,65 | 7,70 |
Ecuador | 241.292 | 3.060 | 14.623 | 27 | 13.676,32 | 173,44 | 828,83 | 1,53 |
España | 2.499.560 | 0 | 55.441 | 0 | 53.461,06 | 0 | 1.185,78 | 0 |
France | 3.112.055 | 18.436 | 73.190 | 172 | 47.677,15 | 282,44 | 1.121,28 | 2,64 |
Germany | 2.147.769 | 10.078 | 52.296 | 423 | 25.634,61 | 120,29 | 624,18 | 5,05 |
Guayana Francesa | 15.664 | 0 | 76 | 0 | 53.885,40 | 0 | 261,45 | 0 |
Guyana | 7.298 | 76 | 170 | 0 | 9.278,47 | 96,62 | 216,13 | 0 |
India | 10.667.736 | 13.203 | 153.470 | 131 | 7.730,22 | 9,57 | 111,21 | 0,10 |
Iran | 1.372.977 | 5.945 | 57.383 | 89 | 16.346,34 | 70,78 | 683,19 | 1,06 |
Italia | 2.466.813 | 11.628 | 85.461 | 299 | 40.799,51 | 192,32 | 1.413,47 | 4,95 |
Mexico | 1.763.219 | 10.872 | 149.614 | 530 | 13.675,49 | 84,32 | 1.160,40 | 4,11 |
Pakistan | 534.041 | 1.629 | 11.318 | 23 | 2.417,65 | 7,38 | 51,24 | 0,10 |
Paraguay | 127.652 | 571 | 2.617 | 10 | 17.897,14 | 80,06 | 366,91 | 1,40 |
Peru | 1.099.013 | 5.075 | 39.777 | 169 | 33.331,85 | 153,92 | 1.206,39 | 5,13 |
Qatar | 149.019 | 247 | 248 | 0 | 51.723,67 | 85,73 | 86,08 | 0 |
Russia | 3.679.247 | 20.800 | 68.397 | 478 | 25.211,64 | 142,53 | 468,68 | 3,28 |
Saudi Arabia | 366.371 | 186 | 6.352 | 2 | 10.523,71 | 5,34 | 182,46 | 0,06 |
South Africa | 1.412.986 | 8.147 | 40.874 | 300 | 23.824,27 | 137,37 | 689,17 | 5,06 |
Surinam | 8.057 | 57 | 149 | 1 | 13.734,33 | 97,17 | 253,99 | 1,71 |
Sweden | 547.166 | 0 | 11.005 | 0 | 54.178,77 | 0 | 1.089,68 | 0 |
Turkey | 2.429.605 | 5.277 | 25.073 | 140 | 28.807,59 | 62,57 | 297,29 | 1,66 |
United Kingdom | 3.657.857 | 30.111 | 98.129 | 611 | 53.882,34 | 443,55 | 1.445,50 | 9,00 |
United States | 25.127.000 | 132.537 | 419.214 | 1.775 | 75.911,78 | 400,41 | 1.266,50 | 5,36 |
Uruguay | 37.633 | 666 | 376 | 9 | 10.833,60 | 191,73 | 108,24 | 2,59 |
Venezuela | 123.245 | 450 | 1.142 | 6 | 4.334,13 | 15,83 | 40,16 | 0,21 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0