Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (10:01:14)
📈 101
Casos
35.268
📈 1
Mortos
664
Casos 100k Hab.
4.885,14
Mortos 100k Hab.
91,97
📈 -1%
Isolamento Social
43%
Curva de casos - São José dos Campos
Casos diários - São José dos Campos
Mortos diários - São José dos Campos
Taxa de isolamento - São José dos Campos
Dados até 11/01/2021
Notificações
6.546
Internados em UTI
2.157
SRAG - São José dos Campos
Demografia
Hospitais
HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 1.948 |
HOSPITAL VIVALLE (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 1.134 |
DR RUBENS SAVASTANO HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 795 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 585 |
HOSPITAL SAO JOSE (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 386 |
HOSPITAL SANTOS DUMONT (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 335 |
HOSPITAL DIA E PRONTO ATENDIMENTO UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 324 |
HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 183 |
HOSPITAL POLICLIN (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 153 |
HOSPITAL PRONTIL (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 130 |
HOSPITAL DE CLINICAS SUL (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 124 |
HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA MARMO (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 99 |
UPA PUTIM (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 94 |
UPA CAMPO DOS ALEMAES (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 71 |
HOSPITAL PRO INFANCIA (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 49 |
HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 47 |
GRUPO DE PEDIATRIA ONCOLOGICA (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 30 |
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 26 |
UPA NOVO HORIZONTE (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 18 |
UPA 24 HORAS ALTO DA PONTE (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 13 |
CENTRO DE TRATAMENTO FABIANA MACEDO DE MORAIS (SAO JOSE DOS CAMPOS) | 2 |
Residênciado do Paciente
SAO JOSE DOS CAMPOS | 4.858 |
JACAREI | 482 |
CACAPAVA | 158 |
TAUBATE | 137 |
CARAGUATATUBA | 119 |
UBATUBA | 91 |
SAO SEBASTIAO | 76 |
PARAIBUNA | 60 |
CAMPOS DO JORDAO | 51 |
IGARATA | 42 |
GUARATINGUETA | 38 |
PINDAMONHANGABA | 37 |
SANTA BRANCA | 36 |
SAO PAULO | 33 |
TREMEMBE | 28 |
LORENA | 23 |
CRUZEIRO | 17 |
GUARAREMA | 17 |
ITAQUAQUECETUBA | 16 |
ILHABELA | 15 |
JAMBEIRO | 14 |
APARECIDA | 14 |
MONTEIRO LOBATO | 13 |
SAO BENTO DO SAPUCAI | 12 |
MOGI DAS CRUZES | 12 |
CUNHA | 12 |
GUARULHOS | 12 |
CACHOEIRA PAULISTA | 10 |
SANTA ISABEL | 10 |
SAO LUIS DO PARAITINGA | 9 |
SANTO ANTONIO DO PINHAL | 8 |
ARUJA | 7 |
POA | 6 |
SUZANO | 6 |
RIO DE JANEIRO | 5 |
QUELUZ | 5 |
POTIM | 4 |
SAPUCAI-MIRIM | 4 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 3 |
BIRITIBA-MIRIM | 3 |
SILVEIRAS | 3 |
PIQUETE | 2 |
BARUERI | 2 |
BANANAL | 2 |
SAO JOSE DO BARREIRO | 2 |
ROSEIRA | 2 |
SANTO ANDRE | 2 |
LAVRINHAS | 2 |
SUMARE | 1 |
MAIRIPORA | 1 |
NITEROI | 1 |
VARZEA PAULISTA | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA | 1 |
ITU | 1 |
EMBU DAS ARTES | 1 |
OSASCO | 1 |
BIRIGUI | 1 |
BERTIOGA | 1 |
SALESOPOLIS | 1 |
MAUA | 1 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 |
IPUA | 1 |
PIRACICABA | 1 |
SANTOS | 1 |
SAO FRANCISCO | 1 |
POMPEIA | 1 |
DUQUE DE CAXIAS | 1 |
ANDRELANDIA | 1 |
DIADEMA | 1 |
CAMPINAS | 1 |
NATIVIDADE DA SERRA | 1 |
ITAJUBA | 1 |
SANTANA DE PARNAIBA | 1 |
ITAPEVI | 1 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0