Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (10:01:14)
📈 25
Casos
4.220
0
Mortos
76
Casos 100k Hab.
2.507,01
Mortos 100k Hab.
45,15
📈 -2%
Isolamento Social
38%
Curva de casos - Pindamonhangaba
Casos diários - Pindamonhangaba
Mortos diários - Pindamonhangaba
Taxa de isolamento - Pindamonhangaba
Dados até 11/01/2021
Notificações
619
Internados em UTI
154
SRAG - Pindamonhangaba
Demografia
Hospitais
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA (PINDAMONHANGABA) | 263 |
HOSPITAL 10 DE JULHO (PINDAMONHANGABA) | 176 |
PRONTO ATENDIMENTO MOREIRA CESAR PINDAMONHANGABA (PINDAMONHANGABA) | 94 |
SANTA CASA DE PINDAMONHANGABA (PINDAMONHANGABA) | 86 |
Residênciado do Paciente
PINDAMONHANGABA | 492 |
TAUBATE | 83 |
TREMEMBE | 18 |
CACAPAVA | 9 |
GUARATINGUETA | 4 |
CAMPOS DO JORDAO | 2 |
CRUZEIRO | 1 |
APARECIDA | 1 |
SANTA CRUZ DO SUL | 1 |
SAO LUIS DO PARAITINGA | 1 |
SANTO ANTONIO DO PINHAL | 1 |
DIVINOPOLIS | 1 |
UBATUBA | 1 |
BARRA MANSA | 1 |
ROSEIRA | 1 |
POA | 1 |
FRANCA | 1 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0