Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (10:01:14)
📈 9
Casos
3.030
0
Mortos
70
Casos 100k Hab.
2.487,73
Mortos 100k Hab.
57,47
📉 1%
Isolamento Social
38%
Curva de casos - Guaratinguetá
Casos diários - Guaratinguetá
Mortos diários - Guaratinguetá
Taxa de isolamento - Guaratinguetá
Dados até 11/01/2021
Notificações
526
Internados em UTI
261
SRAG - Guaratinguetá
Demografia
Hospitais
HOSPITAL FREI GALVAO (GUARATINGUETA) | 246 |
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE GUARATINGUETA (GUARATINGUETA) | 197 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA (GUARATINGUETA) | 68 |
SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA GUARATINGUETA (GUARATINGUETA) | 14 |
CEPOG (GUARATINGUETA) | 1 |
Residênciado do Paciente
GUARATINGUETA | 457 |
APARECIDA | 15 |
CACHOEIRA PAULISTA | 11 |
CUNHA | 9 |
LORENA | 9 |
POTIM | 8 |
ROSEIRA | 5 |
SAO PAULO | 3 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 2 |
RESENDE | 1 |
LAVRINHAS | 1 |
CRUZEIRO | 1 |
CANAS | 1 |
JACAREI | 1 |
CAMPOS DO JORDAO | 1 |
AREIAS | 1 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0