Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (10:01:14)
📈 46
Casos
5.430
0
Mortos
138
Casos 100k Hab.
4.467,96
Mortos 100k Hab.
113,55
📈 -1%
Isolamento Social
39%
Curva de casos - Caraguatatuba
Casos diários - Caraguatatuba
Mortos diários - Caraguatatuba
Taxa de isolamento - Caraguatatuba
Dados até 11/01/2021
Notificações
1.585
Internados em UTI
200
SRAG - Caraguatatuba
Demografia
Hospitais
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA (CARAGUATATUBA) | 1.145 |
CASA DE SAUDE STELLA MARIS (CARAGUATATUBA) | 335 |
SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE (CARAGUATATUBA) | 69 |
HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE (CARAGUATATUBA) | 32 |
CENTRAL DE REGULACAO CARAGUATATUBA (CARAGUATATUBA) | 4 |
Residênciado do Paciente
CARAGUATATUBA | 1.430 |
UBATUBA | 92 |
SAO SEBASTIAO | 27 |
NATIVIDADE DA SERRA | 9 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 6 |
SAO PAULO | 5 |
ILHABELA | 2 |
GUARULHOS | 2 |
MAUA | 1 |
JERONIMO MONTEIRO | 1 |
ITAJUBA | 1 |
NATAL | 1 |
PARAIBUNA | 1 |
BRAGANCA PAULISTA | 1 |
MIRANDOPOLIS | 1 |
RIO CLARO | 1 |
JACAREI | 1 |
RONDONOPOLIS | 1 |
SANTO ANTONIO DO PINHAL | 1 |
TAUBATE | 1 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0