Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (10:01:14)
📈 468
Casos
92.806
📈 2
Mortes
1.843
📉 -6,26%
Internações (Média móvel)
869
Mapa de Casos
Novas Internações (Ult. 7 dias)
Cidade | Casos | Novos Casos |
Mortos | Novos Mortos |
Casos 100K Hab |
Mortos 100K Hab |
Última Atul. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecida | 913 | 1 | 24 | 0 | 2.525,10 | 66,38 | 24/01/2021 |
Arapeí | 73 | 0 | 1 | 0 | 2.956,66 | 40,50 | 24/01/2021 |
Areias | 84 | 0 | 1 | 0 | 2.161,61 | 25,73 | 24/01/2021 |
Bananal | 272 | 0 | 1 | 0 | 2.485,15 | 9,14 | 24/01/2021 |
Caçapava | 2.929 | 8 | 85 | 0 | 3.107,26 | 90,17 | 24/01/2021 |
Cachoeira Paulista | 656 | 1 | 19 | 0 | 1.968,37 | 57,01 | 24/01/2021 |
Campos do Jordão | 2.031 | 5 | 36 | 0 | 3.899,17 | 69,11 | 24/01/2021 |
Canas | 61 | 0 | 2 | 0 | 1.187,23 | 38,93 | 24/01/2021 |
Caraguatatuba | 5.430 | 46 | 138 | 0 | 4.467,96 | 113,55 | 24/01/2021 |
Cruzeiro | 1.631 | 4 | 40 | 0 | 1.983,27 | 48,64 | 24/01/2021 |
Cunha | 298 | 0 | 2 | 0 | 1.383,02 | 9,28 | 24/01/2021 |
Guaratinguetá | 3.030 | 9 | 70 | 0 | 2.487,73 | 57,47 | 24/01/2021 |
Igaratá | 1.157 | 0 | 8 | 0 | 12.135,52 | 83,91 | 24/01/2021 |
Ilhabela | 3.078 | 0 | 19 | 0 | 8.801,83 | 54,33 | 24/01/2021 |
Jacareí | 8.546 | 24 | 215 | 0 | 3.657,42 | 92,01 | 24/01/2021 |
Jambeiro | 164 | 0 | 5 | 0 | 2.484,10 | 75,74 | 24/01/2021 |
Lagoinha | 95 | 0 | 1 | 0 | 1.940,36 | 20,43 | 24/01/2021 |
Lavrinhas | 114 | 0 | 1 | 0 | 1.570,25 | 13,77 | 24/01/2021 |
Lorena | 1.839 | 4 | 37 | 0 | 2.073,14 | 41,71 | 24/01/2021 |
Monteiro Lobato | 97 | 0 | 2 | 0 | 2.084,68 | 42,98 | 24/01/2021 |
Natividade da Serra | 48 | 0 | 1 | 0 | 720,61 | 15,01 | 24/01/2021 |
Paraibuna | 447 | 0 | 13 | 0 | 2.453,08 | 71,34 | 24/01/2021 |
Pindamonhangaba | 4.220 | 25 | 76 | 0 | 2.507,01 | 45,15 | 24/01/2021 |
Piquete | 229 | 0 | 3 | 0 | 1.676,80 | 21,97 | 24/01/2021 |
Potim | 570 | 0 | 10 | 0 | 2.313,03 | 40,58 | 24/01/2021 |
Queluz | 397 | 0 | 3 | 0 | 2.958,27 | 22,36 | 24/01/2021 |
Redenção da Serra | 30 | 0 | 0 | 0 | 779,02 | 0,00 | 24/01/2021 |
Roseira | 406 | 0 | 5 | 0 | 3.790,14 | 46,68 | 24/01/2021 |
Santa Branca | 352 | 3 | 8 | 0 | 2.380,31 | 54,10 | 24/01/2021 |
Santo Antônio do Pinhal | 212 | 1 | 3 | 0 | 3.112,61 | 44,05 | 24/01/2021 |
São Bento do Sapucaí | 198 | 2 | 3 | 0 | 1.820,19 | 27,58 | 24/01/2021 |
São José do Barreiro | 55 | 0 | 2 | 0 | 1.326,26 | 48,23 | 24/01/2021 |
São José dos Campos | 35.268 | 101 | 664 | 1 | 4.885,14 | 91,97 | 24/01/2021 |
São Luiz do Paraitinga | 18 | 0 | 5 | 0 | 168,43 | 46,79 | 24/01/2021 |
São Sebastião | 2.663 | 1 | 57 | 0 | 2.992,81 | 64,06 | 24/01/2021 |
Silveiras | 137 | 0 | 1 | 0 | 2.173,91 | 15,87 | 24/01/2021 |
Taubaté | 11.051 | 39 | 218 | 0 | 3.509,10 | 69,22 | 24/01/2021 |
Tremembé | 780 | 4 | 4 | 0 | 1.653,07 | 8,48 | 24/01/2021 |
Ubatuba | 3.227 | 190 | 60 | 1 | 3.554,00 | 66,08 | 24/01/2021 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0