Atualizado
segunda, 25 de janeiro de 2021 (11:01:26)
📈 59.892
Casos
15.291.403
📈 1.418
Mortes
402.213
Mapa de Casos
Número de casos por países
Brasil | 8.848.694 | 26.879 |
Colombia | 2.015.485 | 12.516 |
Argentina | 1.867.223 | 5.031 |
Peru | 1.099.013 | 5.075 |
Chile | 699.110 | 4.463 |
Ecuador | 241.292 | 3.060 |
Bolivia | 201.037 | 1.048 |
Paraguay | 127.652 | 571 |
Venezuela | 123.245 | 450 |
Uruguay | 37.633 | 666 |
Guayana Francesa | 15.664 | |
Surinam | 8.057 | 57 |
Guyana | 7.298 | 76 |
Mapa de Mortes
Número de Mortes por países
Brasil | 217.164 | 577 |
Colombia | 51.374 | 392 |
Argentina | 46.827 | 90 |
Peru | 39.777 | 169 |
Chile | 17.933 | 79 |
Ecuador | 14.623 | 27 |
Bolivia | 9.985 | 58 |
Paraguay | 2.617 | 10 |
Venezuela | 1.142 | 6 |
Uruguay | 376 | 9 |
Guyana | 170 | |
Surinam | 149 | 1 |
Guayana Francesa | 76 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0