Atualizado
quinta, 25 de fevereiro de 2021 (10:00:58)
📈 86.248
Casos
17.656.642
📈 1.939
Mortes
459.293
Mapa de Casos
Número de casos por países
Brasil | 10.331.767 | 62.520 |
Colombia | 2.237.542 | 3.953 |
Argentina | 2.080.824 | 3.596 |
Peru | 1.293.497 | 6.740 |
Chile | 807.872 | 2.555 |
Ecuador | 278.779 | 2.999 |
Bolivia | 245.719 | 1.339 |
Paraguay | 154.904 | 1.114 |
Venezuela | 136.986 | 441 |
Uruguay | 54.874 | 901 |
Guayana Francesa | 16.529 | 73 |
Surinam | 8.892 | 12 |
Guyana | 8.457 | 5 |
Mapa de Mortes
Número de Mortes por países
Brasil | 250.190 | 1.401 |
Colombia | 59.260 | 142 |
Argentina | 51.524 | 14 |
Peru | 45.487 | 224 |
Chile | 20.173 | 22 |
Ecuador | 15.634 | 67 |
Bolivia | 11.547 | 39 |
Paraguay | 3.119 | 18 |
Venezuela | 1.325 | 5 |
Uruguay | 591 | 3 |
Guyana | 190 | 1 |
Surinam | 170 | |
Guayana Francesa | 83 | 3 |
Datos tgoribas@gmail.com Datos Covid19 v.2.0